Слой | Служба | CBS3-Back | CBS3-Front | Классификаторы програмных областей в CBS3-Front | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
D00 Доступ к данным | D01 Служба кэширования | KN17 | + | MAIN_CQ | Позволяет снизить нагрузку на СУБД и сетевой траффик за счет сохранения запрашиваемых данных в кэше сервера приложений или на локальной рабочей станции
3+: Front сервер (nginx) и другие компоненты, занимающиеся кэширования, вплоть до клиента
|
D00 Доступ к данным | D02 Драйверы к СУБД | + | Реализуется целиком продуктами 3-х сторон | ||
D00 Доступ к данным | D03 Служба доступа к данным | KN11 | + | MAIN_CTX MAIN_DTS MAIN_MET MAIN_QRY MAIN_VLD | Служба с которой взаимодействуют остальные службы и прикладные модули для получения и/или сохранения данных.
Адаптеры для доступа к данным.
|
D00 Доступ к данным | D04 Служба соединения с базой данных | KN01 | +/- | MAIN_AUTH | Управление сессией базы данных и ее контекстом.
Пулы соединений.
|
I00 Интерфейс пользователей | I01 ПО client-side для поддержки пользовательского web-интерфейса | KN31 | + | Канал предназначен для обеспечения интерактивной работы пользователей через web-browser, будучи размещен как на сервере приложений системы, так и частично на рабочих станциях пользователя. Используются продукты 3-х сторон (Qooxdoo, Sarasvati) | |
I00 Интерфейс пользователей | I02 ПО server-side для поддержки пользовательского web-интерфейса. | + | MAIN_CBS3 MAIN_FLT MAIN_FRM MAIN_SCR | ||
I00 Интерфейс пользователей | I03 ПО для интеграции с устройствами (агент). | + | |||
I00 Интерфейс пользователей | I04 Канал доступа через сервисную шину | - | В CBS-3plus есть также специфический канал через файловый обмен (терминал доставки сообщений) | ||
I00 Интерфейс пользователей | I05 Канал доступа через Delphi-приложение | KN16 KN19 KN20 | - | Канал предназначен для обеспечения интерактивной работы пользователей через desktop-приложение, написанное на основе Delphi и дополнительных библиотек 3-х сторон | |
I00 Интерфейс пользователей | I06 Канал доступа через файловый обмен | KN21 | - | Включает средства обработки файлов на сервере, а также организацию файлового обмена на основе отдельного приложения term4.exe и на основе "буферных" таблиц базы данных | |
K00 Службы ядра | K01 Служба безопасности | KN02 KN03 KN22 | + | MAIN_AUD MAIN_JRN MAIN_LOG MAIN_USR | Предназначена для выполнения требований по безопасности системы и для администрирования пользователей системы |
K00 Службы ядра | K02 Служба полномочий | KN04 KN05 | + | MAIN_AWP | Предназначена для разделения доступа к объектам и операциям системы между пользователями и для формирования рабочего места пользователя |
K00 Службы ядра | K03 Служба контроля лицензионного соглашения | KN58 | + | Предназначена для учета количества пользователей, использующих функции системы, сравнения с количеством лицензий и поддержки принятия решений по этому факту | |
K00 Службы ядра | K04 Служба событий | KN27 | - | MAIN_EVE | Служит посредником для взаимодействия между различными модулями и процессами в системе |
K00 Службы ядра | K05 Служба ведения словаря данных | KN06 KN15 KN60 | + | MAIN_CHK MAIN_CMN MAIN_DIC MAIN_DMN MAIN_LNG MAIN_LOC MAIN_REF MAIN_REG MAIN_UDP | Обеспечивает поддержку универсальных свойств и поведения для всех классов, составляющих словарь данных системы |
K00 Службы ядра | K06 Служба ППО | KN35 | - | ||
K00 Службы ядра | K07 Служба формирования оперативных отчетов | AS KN09 KN10 | + | ||
K00 Службы ядра | K08 Служба локализации | AS KN18 | + | Колодец, каждая команда должна будет поддержать в своих компонентах и интегрироваться со словарем переводов Colvir | |
K00 Службы ядра | K09 Служба фоновой обработки | KN30 KN46 | + | Очереди для отчетов, отсылки сообщений (пока не интегрирована) | |
K00 Службы ядра | K10 Служба исполнения бизнес процессов | AS KN37 | + | BPMN весь, базовые процессы на замену | |
K00 Службы ядра | K12 Внутренняя шина (коммутатор) | AS | + | ||
K00 Службы ядра | K13 Служба поддержки сервисного слоя CBS3 | + | Шаблоны, утилиты и документация, для реализации сервисного слоя в прикладных модулях и ядре. | ||
C00 Средства разработки | C01 Конструктор структуры данных | AS KN13 KN14 | - | ||
C00 Средства разработки | C02 Конструктор описания данных | AS KN11 | + | Наборы данных, контексты | |
C00 Средства разработки | C03 Конструктор ППО | KN35 | - | ||
C00 Средства разработки | C04 Конструктор пользовательских задач | AS KN07 | + | Учитывая, что в CBS3plus он будет доведен до конца | |
C00 Средства разработки | C05 Конструктор отчетов | AS KN08 | + | ||
C00 Средства разработки | C06 Конструктор событий | AS KN22 KN27 | +/- | Инструменты связывания события CBS3 с Активити (задача "???") | |
C00 Средства разработки | C07 Инструментарий локализации | KN18 | - | Внешнее приложение, меняется только импорт и экспорт языковых ресурсов
Общее для 3-Back и 3-Front
| |
C00 Средства разработки | C08 Конструктор бизнес процессов | AS KN37 | + | ||
C00 Средства разработки | C09 Конструктор алгоритмов | KN23 | - | В CBS-3plus сюда относятся таблицы решений и настраиваемые алгоритмы в ХД | |
S00 Общие службы | S01 Служба рассылки | AS KN29 | + | ||
S00 Общие службы | S02 Служба системных параметров | KN36 | - | Данная служба, несмотря на название, предназначена для параметрихации по всей прикладной системе, а не по околосистемному слою | |
S00 Общие службы | S03 Служба правил кодирования | KN24 | - | ||
S00 Общие службы | S04 Служба обработки алгоритмов | KN23 | - | В CBS-3plus сюда относятся таблицы решений и настраиваемые алгоритмы в ХД | |
S00 Общие службы | S05 Служба календарей | KN32 | - | Тесно связана с предметными модулями | |
S00 Общие службы | S06 Служба графиков | KN33 | - | Тесно связана с предметными модулями | |
S00 Общие службы | S07 Асинхронная транспортная служба | KN21 | + TBD | Реализуется на основе продуктов 3-х сторон (на механизме очередей) | |
B00 Прикладные службы | без деталей | + | |||
A00 Прикладные конструкторы | без деталей | + | |||
T00 Технологические службы | T01 Конструктор классов конфигурационного управления | AS KN25 | + | возможно наследование структуры хранения | |
T00 Технологические службы | T02 Служба технологической поддержки | AS KN26 | + | ||
T00 Технологические службы | T03 Служба мониторинга производительности | + | + | ||
Z00 Системные службы CBS-3plus | Z01 Конструктор бизнес-объектов | KN12 | - | Специфическая служба, которая эмулировала объекный подход в Oracle pl/sql | |
Z00 Системные службы CBS-3plus | Z02 Служба управления задачами "клиент-сервер" | KN16 KN19 | - | Служба для поддержки "толстого" клиента, необходима только в архитектуре "клиент-сервер" | |
Z00 Системные службы CBS-3plus | Z03 Конструктор типов данных | KN30 | - | Cлужба для конструирования типов в Oracle pl/sql | |
Z00 Системные службы CBS-3plus | Z04 Средства поддержки Python | KN20 | - | Служба для исполнения питон-скриптов на стороне "толстого" клиента, необходима только в архитектуре "клиент-сервер" |
воскресенье, 5 октября 2014 г.
Карта служб
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий